東京マルイ 買取価格表
東京マルイ 次世代電動ガン 買取価格表
型番 | 買取価格 |
---|---|
AK ストーム | ¥20,000 |
AK ホワイト ストーム | ¥20,000 |
AK102 | ¥18,000 |
AK47 Type3 | ¥16,000 |
AK74MN | ¥15,000 |
AKS 47 Type3 | ¥16,000 |
AKS74N | ¥17,000 |
AKS74U | ¥15,000 |
CQB-R ブラック | ¥16,000 |
CQB-R フラットダークアース | ¥16,000 |
G36Cカスタム | ¥16,000 |
G36K | ¥15,000 |
HK416 デルタカスタム | ¥20,000 |
HK416 デルタカスタム ブラック | ¥20,000 |
HK416Cカスタム | ¥23,000 |
HK416D | ¥15,000 |
HK416Dカスタム DEVGRU | ¥20,000 |
HK417 アーリーバリアント | ¥20,000 |
M4A1 SOCOMカービン | ¥12,000 |
MK18 Mod1 | ¥22,000 |
MK46 Mod.0 次世代電動ガン 高価買取 | ¥68,000 |
MP5A5 次世代電動ガン 高価買取 | ¥33,000 |
MP5SD6 次世代電動ガン 高価買取 | ¥30,000 |
P90 プラス | ¥15,000 |
SCAR-H ブラック | ¥18,000 |
SCAR-H フラットダークアース | ¥18,000 |
SCAR-L CQC ブラック | ¥17,000 |
SCAR-L CQC フラットダークアース | ¥17,000 |
SCAR-L ブラック | ¥16,000 |
SCAR-L フラットダークアース | ¥16,000 |
SOP MOD M4 | ¥18,000 |
URG-1 11.5in SOPMOD Block3 | ¥25,000 |
URG-1 11.5in ブラック | ¥25,000 |
URG-1 SOPMOD Block3 | ¥25,000 |
レシーライフル Tan | ¥25,000 |
レシーライフル ブラック | ¥22,000 |
東京マルイ ハイサイクル電動ガン 買取価格表
型番 | 買取価格 |
---|---|
AK47 HC | ¥10,000 |
G3 SAS HC | ¥10,000 |
H&K MP5A5 HC | ¥9,000 |
H&K MP5K HC | ¥9,000 |
M4 CRW | ¥11,000 |
M4 パトリオット HC | ¥11,000 |
PS90 HC | ¥11,000 |
ステアー HC TAN | ¥11,000 |
ステアー HC ブラック | ¥11,000 |
東京マルイ スタンダード電動ガン 買取価格表
型番 | 買取価格 |
---|---|
89式小銃固定銃床式 | ¥15,000 |
89式小銃折曲銃床 | ¥15,000 |
AA-12 ショットガン | ¥18,000 |
AK スペツナズ / 限定 | ¥8,000 |
AK47 S | ¥8,000 |
AK47 βスペツナズ | ¥8,000 |
AK47 固定銃床 | ¥8,000 |
CAR-15 | ¥10,000 |
FA-MAS 5.56mm F1 | ¥7,000 |
FA-MAS SV | ¥7,000 |
G36C | ¥8,000 |
H&K G3 A3 | ¥10,000 |
H&K G3 A4 | ¥10,000 |
H&K G3 SAS | ¥7,000 |
H&K G3 SG-1 | ¥10,000 |
H&K MP5 KA4 PDW | ¥7,000 |
H&K MP5 KA4 クルツ | ¥5,000 |
H&K MP5 R.A.S. | ¥10,000 |
H&K MP5 SD5 | ¥7,000 |
H&K MP5 SD6 | ¥7,000 |
H&K MP5A4 HG | ¥6,000 |
H&K MP5A5 HG | ¥7,000 |
H&K MP5-J | ¥8,000 |
H&K PSG-1 | ¥12,000 |
M14 SOCOM | ¥12,000 |
M14 ウッドタイプストック | ¥12,000 |
M14 ファイバータイプストック | ¥12,000 |
M16 ゴルゴ13カスタム | ¥40,000 |
M16A1カービン | ¥6,000 |
M16A1カービン ベトナムVer | ¥6,000 |
M16A2カービン | ¥6,000 |
M4 P.M.C. | ¥20,000 |
M4 SR-16 ナイツ | ¥10,000 |
M4A1 RIS | ¥10,000 |
M4A1カービン 旧型 | ¥5,000 |
M4A1カービン 新型 | ¥9,000 |
M653カービン バーンズVer | ¥7,000 |
M655カービン | ¥8,000 |
M733コマンド | ¥7,000 |
M933コマンド | ¥8,000 |
P90 バージョン・レン | ¥35,000 |
P90 旧型 | ¥7,000 |
P90 新型 | ¥8,000 |
P90TR | ¥8,000 |
SGR-12 | ¥20,000 |
SIG SG550 | ¥10,000 |
SIG SG551 SWAT | ¥10,000 |
SIG SG552 SEALS | ¥7,000 |
S-SYSTEM | ¥10,000 |
UZI SMG | ¥8,500 |
XM177E2 | ¥8,500 |
ステアーAUG スペシャルレシーバー | ¥7,000 |
ステアーAUG ミリタリー | ¥12,000 |
トールハンマー アルバート.W モデル 02 | ¥80,000 |
トンプソンM1A1 | ¥10,000 |
東京マルイ ガスガン 買取価格表
型番 | 買取価格 |
---|---|
89式小銃 固定銃床型 | ¥25,000 |
89式小銃 折曲銃床型 | ¥25,000 |
AKM | ¥22,000 |
AKX | ¥28,000 |
AKX ガスブローバック | ¥35,000 |
AM.45 | ¥15,000 |
AM.45 Verレン ヴォーバル バニー | ¥12,000 |
BodyGuard 38 | ¥2,000 |
CQB-R BLOCK1 | ¥23,000 |
CURVE | ¥2,200 |
FN ファイブセブン | ¥4,000 |
FN ファイブセブン フォリッジグリーン | ¥8,000 |
FN ファイブセブン フラットダークアース | ¥8,000 |
FNX.45 タクティカル ブラック | ¥5,000 |
FNX-45 タクティカル TAN | ¥5,000 |
HK45 タクティカル | ¥6,000 |
HK45 タクティカル ブラック | ¥6,000 |
KSG ショットガン | ¥15,000 |
LCP コンパクト キャリー ガスガン | ¥2,000 |
LCPⅡ | ¥2,000 |
M1911A1コルトガバメント | ¥5,000 |
M320A1 | ¥10,000 |
M45A1 | ¥5,000 |
M45A1 ブラック | ¥5,500 |
M4A1 MWS | ¥20,000 |
M4A1 カービン | ¥20,000 |
M870 ウッドストックタイプ | ¥12,000 |
M870 タクティカル | ¥11,000 |
M870 ブリーチャー | ¥11,000 |
M92F クロームステンレス | ¥5,000 |
M92F スライドシルバー | ¥6,000 |
M92F フレイムシルバー | ¥6,000 |
M92F ミリタリー | ¥3,000 |
M9A1 ガスブローバック | ¥4,500 |
M9A1 ステンレス | ¥8,000 |
MEUピストル | ¥5,000 |
Mk18 Mod.1 | ¥30,000 |
MP7A1 Tanカラー | ¥10,000 |
MP7A1 ブラック | ¥10,000 |
MTR-16 | ¥25,000 |
MTR-16 Gエディション | ¥25,000 |
PX4 | ¥4,000 |
S&W M&P 9 | ¥4,500 |
S&W M&P 9 Vカスタム | ¥5,000 |
S&W M&P 9L PCポーテッド | ¥6,000 |
S&W M19 2.5in | ¥6,000 |
S&W M19 4in | ¥6,000 |
S&W M19 4インチ 旧型 | ¥4,000 |
S&W M19 6in | ¥6,000 |
S&W M19 6インチ 旧型 | ¥4,000 |
S&W M66 2.5in | ¥7,000 |
S&W M66 4in | ¥7,000 |
S&W M66 6in | ¥6,000 |
SIG SAUER P226 E2 | ¥4,000 |
SIG SAUER P226 E2 ステンレス | ¥4,500 |
SIG SAUER P226Rail クロームステンレス | ¥8,000 |
SIG SAUER P226Rail スライドシルバー | ¥7,000 |
SIG SAUER P226Rail ブラック | ¥4,000 |
SIG SAUER P226Rail フレームシルバー | ¥7,000 |
SOCOM MK23 | ¥5,000 |
U.S.M9ピストル | ¥4,500 |
USP コンパクト | ¥4,000 |
USP フルサイズ | ¥4,500 |
V10ウルトラコンパクト シルバー | ¥5,000 |
V10ウルトラコンパクト ブラック | ¥6,000 |
XDM.40 | ¥4,000 |
アルバート.W.モデル 01P | ¥7,000 |
ガスブローバックショットガン SAIGA/サイガ-12K | ¥25,000 |
グロック17 3rdジェネレーション | ¥4,500 |
グロック17 Gen.4 | ¥5,000 |
グロック17 カスタム フォリッジグリーン | ¥7,000 |
グロック17 カスタム フラットダークアース | ¥7,000 |
グロック18C | ¥5,000 |
グロック19 3rdジェネレーション | ¥4,500 |
グロック19 Gen.4 | ¥5,000 |
グロック22 | ¥5,000 |
グロック26 | ¥3,500 |
グロック26 アドバンス | ¥4,000 |
グロック34 | ¥5,000 |
コルトガバメントMKⅣS70 ニッケルフィニッシュ | ¥6,000 |
コルトガバメントMKⅣシリーズ70 | ¥5,000 |
コルトパイソン.357Mag 2.5in | ¥6,000 |
コルトパイソン.357Mag 2.5インチ 旧型 | ¥4,000 |
コルトパイソン.357Mag 4in | ¥6,000 |
コルトパイソン.357Mag 4インチ 旧型 | ¥4,000 |
コルトパイソン.357Mag 6in | ¥6,000 |
コルトパイソン.357Mag 6インチ 旧型 | ¥4,000 |
コルトパイソン.357Mag ステンレス 2.5in | ¥7,000 |
コルトパイソン.357Mag ステンレス 4in | ¥7,000 |
コルトパイソン.357Mag ステンレス 6in | ¥7,000 |
サムライエッジ A1 ジルモデル | ¥20,000 |
サムライエッジ アルバート.W モデル 01 高価買取 | ¥40,000 |
サムライエッジ クリスモデル 2000 | ¥8,500 |
サムライエッジ クリスモデル 2011 | ¥12,000 |
サムライエッジ ジルモデル | ¥6,000 |
サムライエッジ スタンダード | ¥4,800 |
サムライエッジ スタンダード ハイグレード | ¥6,000 |
サムライエッジ スタンダード ハイグレード(初回) | ¥7,000 |
サムライエッジ スペシャルカラーバリエーション | ¥9,000 |
サムライエッジ バリーバートンモデル 2001 | ¥14,000 |
サムライエッジ バリーバートンモデル 2011 | ¥14,000 |
サムライエッジ バリーバートンモデル Ver.II | ¥20,000 |
ストライクウォーリア | ¥5,000 |
センチネル ナイン レオンモデル | ¥20,000 |
タクティカルマスター | ¥4,500 |
デザートイーグル50AE 10インチ | ¥6,500 |
デザートイーグル50AE 10インチ 96年限定 | ¥4,500 |
デザートイーグル50AE 10インチ レオンカスタム(シルバー) | ¥15,000 |
デザートイーグル50AE クロームステンレス | ¥5,000 |
デザートイーグル50AE ハードキック | ¥4,000 |
デザートイーグル50AE 旧モデル | ¥3,000 |
デザートウォーリア4.3 | ¥4,500 |
デトニクス.45 エンヴァイロハードクローム | ¥5,500 |
デトニクス.45 ステンレス | ¥5,000 |
デトニクス.45 スライドシルバー | ¥6,000 |
デトニクス.45 ブラック | ¥5,000 |
デトニクス.45 フレームシルバー | ¥6,000 |
ナイトウォーリア | ¥5,000 |
バイオハザード デザートイーグル 10インチ レオンカスタム | ¥15,000 |
バイオハザード デザートイーグル50AE 10インチ | ¥15,000 |
バイオハザード デザートイーグル50AE 6インチ | ¥15,000 |
バイオハザード2 デザートイーグル 10インチ デュアルトーン | ¥15,000 |
ハイキャパ 5.1 | ¥4,500 |
ハイキャパ 5.1 ゴールドマッチ | ¥6,000 |
ハイキャパ 5.1 ステンレス | ¥5,000 |
ハイキャパ 5.1 マッチカスタム | ¥10,000 |
ハイキャパ D.O.R | ¥5,000 |
ハイキャパ エクストリーム | ¥5,300 |
ハイキャパ4.3 | ¥5,000 |
ハイキャパ4.3 デュアルステンレス | ¥5,000 |
ハイキャパカスタム デュアルステンレス | ¥5,000 |
フォリッジウォーリア | ¥4,500 |
ボディーガード 380 コンパクト キャリー | ¥2,500 |
ライトニングホーク50AE 10in マグナムポートカスタム | ¥20,000 |
東京マルイ エアガン 買取価格表
型番 | 買取価格 |
---|---|
L96 AWS ODストック | ¥10,000 |
L96 AWS ブラックストック | ¥10,000 |
M203グレネードランチャー M16 | ¥6,000 |
M203グレネードランチャー M4 | ¥6,000 |
M3 ショーティ | ¥4,000 |
M3 スーパー90 | ¥6,000 |
M40A5 FDE | ¥13,000 |
M40A5 OD | ¥13,000 |
M40A5 ブラック | ¥13,000 |
SPAS 12 | ¥4,000 |
SPAS 12 メタルストックVer | ¥18,000 |
VSR-10 Gスペック | ¥8,500 |
VSR-10 プロスナイパー Gスペック ODカラー | ¥8,500 |
VSR-10 プロスナイパー デザートカラー | ¥7,000 |
VSR-10 プロスナイパーVer | ¥6,500 |
VSR-10 プロハンター G ウッドタイプストック | ¥20,000 |
VSR-10 プロハンター G ブラック | ¥20,000 |
VSR-10 リアルショックVer | ¥6,500 |
VSR-ONE | ¥13,000 |
VSR-ONE ボルトアクション エアライフル 高価買取 | ¥15,000 |
アッシュフォード ゴールドルガー | ¥8,000 |
ゴールドレリーフ | ¥15,000 |
タクティカルランチャー | ¥5,000 |
プロスナイパー Gスペック ODカラー 高価買取 | ¥9,000 |
プロハンター ステンレス ウッドタイプストック | ¥16,000 |
プロハンター ステンレス ブラックストック | ¥17,000 |
東京マルイ その他 買取価格表
型番 | 買取価格 |
---|---|
90式戦車 旧型 | ¥5,000 |
90式戦車 新型 | ¥7,000 |
M1A1エイブラムス イラク戦仕様 | ¥6,000 |
M1A1エイブラムス サンドカラー | ¥5,000 |
M1A1エイブラムス 砂漠迷彩仕様 | ¥5,000 |
タイガーⅠ 初期型 | ¥6,000 |
タイガーⅠ 初期型 迷彩仕様 | ¥6,000 |
レオパルド2 A5 | ¥5,000 |
レオパルド2 A6 | ¥6,000 |
攻撃ヘリ アパッチ アメリカ軍仕様 | ¥2,000 |
攻撃ヘリ アパッチ 陸上自衛隊仕様 | ¥2,000 |