<東京マルイ 買取価格表> |
下記買取価格表に載っているガン以外も買取ます! |
電動ガン 次世代
型番 | 買取価格 |
---|---|
AK STORM/ストーム 次世代電動ガン 高価買取 | ¥23,000 |
AK102 | ¥17,000 |
AK47 Type3 次世代電動ガン | ¥20,000 |
AK74MN | ¥18,000 |
AKS47 Type3 次世代電動ガン 高価買取 | ¥23,000 |
AKS74N 高価買取 | ¥19,000 |
AKS74U | ¥15,000 |
CQB-R ブラック 高価買取 | ¥23,000 |
CQB-R フラットダークアース | ¥22,000 |
G36Cカスタム | ¥14,000 |
G36K | ¥15,000 |
HK416 デルタカスタム | ¥25,000 |
HK416 デルタカスタム ブラック | ¥25,000 |
HK416Cカスタム | ¥20,000 |
HK416D | ¥20,000 |
HK416Dカスタム DEVGRU | ¥23,000 |
HK417 アーリーバリアント | ¥29,000 |
M4A1 SOCOMカービン | ¥20,000 |
MK18 MOD1 次世代電動ガン 高価買取 | ¥30,000 |
MK46 Mod.0 次世代電動ガン | ¥70,000 |
SCAR-H ブラック | ¥20,000 |
SCAR-H フラットダークアース | ¥20,000 |
SCAR-L CQC ブラック 高価買取 | ¥19,000 |
SCAR-L CQC フラットダークアース 高価買取 | ¥19,000 |
SCAR-L ブラック 高価買取 | ¥19,000 |
SCAR-L フラットダークアース 高価買取 | ¥19,000 |
SOPMOD M4 次世代電動ガン | ¥22,000 |
レシーライフル/RECCE Rifle TAN 高価買取 | ¥32,000 |
レシーライフル/RECCE Rifle ブラック 高価買取 | ¥30,000 |
電動ガン ハイサイクル
型番 | 買取価格 |
---|---|
AK47 HC | ¥10,000 |
G3 SAS HC | ¥10,000 |
H&K MP5A5 HC | ¥8,000 |
H&K MP5K HC | ¥8,000 |
M4 CRW | ¥11,000 |
M4 パトリオット HC | ¥11,000 |
PS90 HC | ¥12,000 |
ステアー HC TAN | ¥11,000 |
ステアー HC ブラック | ¥11,000 |
電動ガン スタンダード
型番 | 買取価格 |
---|---|
89式小銃固定銃床式 | ¥15,000 |
89式小銃折曲銃床式 | ¥16,000 |
AA-12 電動ショットガン | ¥20,000 |
AK スペツナズ / 限定 | ¥8,000 |
AK47 S | ¥9,000 |
AK47 βスペツナズ | ¥9,000 |
AK47 スタンダード電動ガン | ¥9,000 |
CAR-15 | ¥7,000 |
FA-MAS /ファマス F1 | ¥7,000 |
FA-MAS /ファマス スーパーバージョン | ¥7,000 |
G36C | ¥9,000 |
H&K G3 A3 | ¥10,000 |
H&K G3 A4 | ¥10,000 |
H&K G3 SAS | ¥7,000 |
H&K G3 SG-1 | ¥8,000 |
H&K MP5 KA4 クルツ | ¥6,000 |
H&K MP5 R.A.S | ¥10,000 |
H&K MP5 SD5 | ¥7,000 |
H&K MP5 SD6 | ¥7,000 |
H&K MP5A4 HG | ¥7,000 |
H&K MP5A5 HG | ¥7,000 |
H&K MP5-J | ¥9,000 |
H&K MP5K PDW | ¥7,000 |
H&K PSG-1 | ¥13,000 |
M14 SOCOM | ¥12,000 |
M14 ウッドタイプストック | ¥13,000 |
M14 ファイバータイプストック | ¥13,000 |
M16 ゴルゴ13カスタム スーパーバージョン 高価買取 | ¥42,000 |
M16A1 HOPUP | ¥6,000 |
M16A1 ベトナムバージョン | ¥7,000 |
M16A2カービン | ¥7,000 |
M4 PMC | ¥15,000 |
M4 SR-16 ナイツ | ¥10,000 |
M4A1 RIS | ¥10,000 |
M4A1カービン 旧型 | ¥6,000 |
M4A1カービン 新型 | ¥9,000 |
M653カービン バーンズVer | ¥7,000 |
M655カービン | ¥9,000 |
M733コマンド | ¥7,000 |
M933コマンド | ¥8,500 |
P90 | ¥8,000 |
P90 Ver.LLENN 高価買取 | ¥50,000 |
P90 旧パッケージ | ¥6,000 |
P90TR | ¥8,000 |
SIG SG550 | ¥10,000 |
SIG SG551 SWAT | ¥10,000 |
SIG SG552 SEALS | ¥8,000 |
S-SYSTEM | ¥11,000 |
UZI SMG | ¥8,000 |
XM177E2 | ¥8,000 |
ステアーAUG スペシャルレシーバー | ¥8,000 |
ステアーAUG ミリタリー | ¥12,000 |
トールハンマー 〈アルバート.W.モデル 02〉 電動ショットガン | ¥75,000 |
トンプソンM1A1 | ¥10,000 |
ガスガン
型番 | 買取価格 |
---|---|
89式小銃 固定銃床型 リアルガスブローバック | ¥30,000 |
89式小銃 折曲銃床型 リアルガスブローバック | ¥30,000 |
CQB-R BLOCK1 | ¥25,000 |
FN 5-7 ファイブセブン | ¥4,000 |
FN 5-7 ファイブセブン フォリッジグリーン | ¥7,000 |
FN 5-7 ファイブセブン フラットダークアース | ¥7,000 |
FNX-45 Tactical | ¥6,500 |
HK45 ガスブローバック | ¥4,500 |
HK45 タクティカル | ¥6,000 |
HK45 タクティカル ブラック | ¥6,000 |
KSG ショットガン | ¥17,000 |
M1911A1コルトガバメント | ¥4,500 |
M320A1 | ¥10,000 |
M45A1 CQBピストル | ¥5,000 |
M45A1 ブラック 高価買取 | ¥6,500 |
M4A1 MWS リアルガスブローバック 高価買取 | ¥24,000 |
M4A1 カービン ガスブローバック | ¥25,000 |
M870 ウッドストックタイプ | ¥12,000 |
M870 タクティカル | ¥11,000 |
M870 ブリーチャー | ¥11,000 |
M92F クロームステンレス | ¥5,000 |
M92F スライドシルバー | ¥5,500 |
M92F フレイムシルバー | ¥5,500 |
M92F ミリタリー | ¥4,000 |
M9A1 ガスブローバック | ¥5,000 |
M9A1 ステンレス | ¥7,000 |
MEUピストル | ¥5,000 |
Mk18 Mod.1 BLOCK2 リアルガスブローバック 高価買取 | ¥30,000 |
MP7A1 Tanカラー GBB | ¥10,000 |
MP7A1 ブラック GBB | ¥10,000 |
MTR16 ゴールド エディション | ¥33,000 |
MTR16 マルチタクティカルライフル | ¥30,000 |
PX4 | ¥4,000 |
S&W M&P 9 | ¥4,500 |
S&W M&P 9 Vカスタム | ¥5,000 |
S&W M&P 9L PCポーテッド | ¥6,000 |
S&W M19 2.5インチ | ¥4,500 |
S&W M19 4インチ | ¥4,500 |
S&W M19 4インチ 旧型 | ¥4,000 |
S&W M19 6インチ | ¥4,500 |
S&W M19 6インチ 旧型 | ¥4,000 |
S&W M65 6インチ | ¥6,500 |
S&W M66 2.5インチ | ¥4,500 |
S&W M66 4インチ | ¥4,500 |
S&W M66 6インチ | ¥5,000 |
SIG SAUER P226 E2 | ¥4,000 |
SIG SAUER P226 E2 ステンレス | ¥4,500 |
SIG SAUER P226Rail クロームステンレス | ¥8,000 |
SIG SAUER P226Rail スライドシルバー | ¥7,000 |
SIG SAUER P226Rail ブラック | ¥4,500 |
SIG SAUER P226Rail フレームシルバー | ¥7,000 |
SOCOM MK23 | ¥5,000 |
U.S.M9ピストル | ¥5,000 |
USP コンパクト | ¥4,500 |
USP フルサイズ | ¥4,500 |
V10ウルトラコンパクト | ¥6,500 |
Vorpal Bunny / ヴォーパルバニー | ¥10,000 |
XDM.40 | ¥4,000 |
グロック17 3rdジェネレーション | ¥4,500 |
グロック17 Gen.4 | ¥6,500 |
グロック17 カスタム フォリッジグリーン | ¥5,500 |
グロック17 カスタム フラットダークアース | ¥5,500 |
グロック18C ガスブローバック | ¥5,000 |
グロック19 3rdジェネレーション | ¥5,000 |
グロック22 ガスブローバック | ¥4,500 |
グロック26 | ¥3,500 |
グロック26 アドバンス | ¥4,000 |
グロック34 | ¥4,500 |
コルトガバメントMKⅣS70 ニッケルフィニッシュ | ¥6,500 |
コルトガバメントMKⅣシリーズ70 | ¥5,000 |
コルトパイソン.357Mag 2.5インチ | ¥4,500 |
コルトパイソン.357Mag 2.5インチ 旧型 | ¥4,000 |
コルトパイソン.357Mag 4インチ | ¥4,500 |
コルトパイソン.357Mag 4インチ 旧型 | ¥4,000 |
コルトパイソン.357Mag 6インチ | ¥5,000 |
コルトパイソン.357Mag 6インチ 旧型 | ¥4,000 |
コルトパイソン.357Mag ステンレス 2.5インチ | ¥6,500 |
コルトパイソン.357Mag ステンレス 4インチ | ¥6,500 |
コルトパイソン.357Mag ステンレス 6インチ | ¥6,500 |
サムライエッジ A1 ジル・バレンタイン | ¥18,500 |
サムライエッジ ALBERT.W.モデル 01 / アルバートウェスカーモデル 高価買取 | ¥38,000 |
サムライエッジ アルバート.W モデル 01P | ¥6,500 |
サムライエッジ クリスモデル 2000 | ¥8,000 |
サムライエッジ クリスモデル 2011 | ¥12,000 |
サムライエッジ ジルモデル | ¥6,000 |
サムライエッジ スタンダード | ¥5,000 |
サムライエッジ スタンダード ハイグレード | ¥7,000 |
サムライエッジ スペシャルカラーバリエーション | ¥9,000 |
サムライエッジ バリーバートンモデル 2001 | ¥13,000 |
サムライエッジ バリーバートンモデル 2011 | ¥13,000 |
サムライエッジ バリーバートンモデル Ver.Ⅱ 高価買取 | ¥23,000 |
ストライクウォーリア | ¥4,500 |
センチネル ナイン レオンモデル 高価買取 | ¥18,000 |
タクティカルマスター | ¥4,500 |
デザートイーグル50AE 10インチ | ¥6,000 |
デザートイーグル50AE 6インチ バイオハザード2モデル | ¥15,000 |
デザートイーグル50AE クロームステンレス | ¥5,000 |
デザートイーグル50AE ハードキック | ¥4,000 |
デザートイーグル50AE 旧モデル | ¥3,300 |
デザートウォーリア4.3 | ¥4,500 |
デトニクス.45 エンヴァイロハードクローム | ¥5,000 |
デトニクス.45 コンバットマスター | ¥3,000 |
デトニクス.45 ステンレス | ¥4,500 |
デトニクス.45 スライドシルバー | ¥5,000 |
デトニクス.45 フレームシルバー | ¥5,000 |
ナイトウォーリア | ¥5,000 |
バイオハザード デザートイーグル 10インチ レオンカスタム | ¥15,000 |
バイオハザード2 デザートイーグル 10インチ デュアルトーン | ¥13,000 |
ハイキャパ 5.1 ガバメントモデル | ¥5,000 |
ハイキャパ 5.1 ゴールドマッチ | ¥6,500 |
ハイキャパ 5.1 ステンレス | ¥5,000 |
ハイキャパ 5.1 マッチカスタム | ¥10,000 |
ハイキャパ D.O.R | ¥5,000 |
ハイキャパ エクストリーム | ¥5,000 |
ハイキャパ4.3 | ¥5,000 |
ハイキャパカスタム デュアルステンレス | ¥4,500 |
フォリッジウォーリア | ¥4,500 |
ライトニングホーク デザートイーグル.50AE | ¥20,000 |
エアガン
型番 | 買取価格 |
---|---|
L96 AWS ODストック | ¥11,000 |
L96 AWS ブラックストック | ¥11,000 |
M203グレネードランチャー M16 | ¥6,000 |
M203グレネードランチャー M4 | ¥6,000 |
M3 ショーティ | ¥6,000 |
M3 スーパー90 | ¥8,000 |
M40A5 OD | ¥11,000 |
M40A5 ブラック | ¥14,000 |
SPAS 12 | ¥6,000 |
SPAS 12 フォールディングストックVer | ¥16,000 |
SPAS 12 メタルストックVer | ¥18,000 |
VSR-10 Gスペック | ¥8,500 |
VSR-10 プロスナイパー デザートカラー | ¥7,500 |
VSR-10 プロスナイパーVer | ¥6,500 |
VSR-10 プロハンター G ウッドタイプストック | ¥19,000 |
VSR-10 プロハンター G ブラック | ¥19,000 |
VSR-10 リアルショックVer | ¥6,500 |
アッシュフォード ゴールドルガー | ¥7,000 |
ゴールドレリーフ | ¥13,000 |
タクティカルランチャー | ¥8,500 |
プロスナイパー Gスペック ODカラー | ¥8,500 |
プロハンター ステンレス ウッドタイプストック | ¥16,000 |
プロハンター ステンレス ブラックストック | ¥16,000 |
その他
型番 | 買取価格 |
---|---|
90式戦車 旧型 | ¥5,000 |
90式戦車 新型 | ¥7,000 |
M1A1エイブラムス イラク戦仕様 | ¥6,000 |
M1A1エイブラムス サンドカラー | ¥5,000 |
M1A1エイブラムス 砂漠迷彩仕様 | ¥5,000 |
タイガーⅠ 初期型 | ¥6,000 |
タイガーⅠ 初期型 迷彩仕様 | ¥6,000 |
レオパルド2 A5 | ¥5,000 |
レオパルド2 A6 | ¥6,000 |
攻撃ヘリ アパッチ アメリカ軍仕様 | ¥2,000 |
攻撃ヘリ アパッチ 陸上自衛隊仕様 | ¥2,000 |
ご利用のご案内 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
当店情報 |
|||||||||||||||||||||||
|