

名前
まだまだ成長途中のお店ですが、少しでも皆様に良い商品を提供したいと思っております。トイガンの世界を盛り上げる一員としてトイガンファンのお役に立てれるよう頑張ってまいります。
| FA-MAS 5.56-F1 | HOP無し | ●1991/04/26 | ●¥19,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.1/EG560 | ●ラージ | ●757mm | ●3,000g | ●60発 | ||
| コルトM16A1 | HOP無し | ●1992/03/25 | ●¥22,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ラージ | ●982mm | ●2,474g | ●68発 | ||
| H&K MP5A5 | HOP無し | ●1992/10/19 | ●¥21,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ミニ | ●490mm | ●1,900g | ●50発 | ||
| H&K MP5A4 | HOP無し | ●1992/12/01 | ●¥21,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ラージ | ●680mm | ●2,100g | ●50発 | ||
| コルトXM177E2 | HOP無し | ●1993/02/12 | ●¥22,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ミニ | ●755mm | ●2,150g | ●68発 | ||
| FA-MASスーパーバージョン | ●1993/07/01 | ●¥24,800(税抜) | ||||
| ●Ver.1/EG560 | ●ラージ | ●760mm | ●2,800g | ●60発 | ||
| H&K MP5SD6 | ●1993/10/29 | ●¥26,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG560 | ●SD | ●609mm | ●2,000g | ●50発 | ||
| コルトM16ベトナムバージョン | ●1993/12/20 | ●¥29,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG560 | ●ラージ | ●984mm | ●2,360g | ●190発 | ||
| H&K MP5SD5 | ●1994/03/02 | ●¥26,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG560 | ●SD | ●778mm | ●2,150g | ●50発 | ||
| コルトM16A1 | HOPUP化 | ●1994/03/11 | ●¥25,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ラージ | ●982mm | ●2,500g | ●68発 | ||
| コルトXM177E2 | HOPUP化 | ●1994/04/08 | ●¥25,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ミニ | ●755mm | ●2,150g | ●68発 | ||
| AK47S | ●1994/04/18 | ●¥31,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG700 | ●AK | ●642/880mm | ●2,800g | ●70発 | ||
| H&K MP5A5 | HOPUP化 | ●1994/5/16 | ●¥24,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ミニ | ●490mm | ●1,900g | ●50発 | ||
| H&K MP5A4 | HOPUP 化 | ●1994/5/16 | ●¥24,800(税抜) | ※生産終了 | ||
| ●Ver.2/EG560 | ●ラージ | ●680mm | ●2,100g | ●50発 | ||
| AK47 | ●1994/06/08 | ●¥31,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG700 | ●ラージ | ●870mm | ●3,030g | ●70発 | ||
| H&K G3A3 | ●1994/08/04 | ●¥29,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG700 | ●ラージ | ●1,020mm | ●2,800g | ●70発 | ||
| H&K G3A4 | ●1994/09/26 | ●¥29,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG700 | ●ミニ/SD | ●835/1,015mm | ●2,850g | ●70発 | ||
| コルトM655 | ●1994/11/25 | ●¥26,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG700 | ●ラージ | ●-mm | ●1,900g | ●190発 | ||
| H&K MP5K A4 | ●1994/12/07 | ●¥22,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG700 | ●AK | ●325mm | ●1,500g | ●28発 | ||
| H&K G3 SG/1 | ●1995/04/07 | ●¥33,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ● ラージ | ●1,040mm | ●3,200g | ●70発 | ||
| H&K MP5SD4 | ●1995/08/10 | ●¥27,500(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG700 | ●SD | ●560mm | ●2,000g | ●200発 | ||
| コルトM653 バーンズバージョン | ●1995/12/12 | ●¥29,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG700 | ●ミニ | ●-mm | ●-g | ●190発 | ||
| H&K PSG-1 | ●1995/12/14 | ●¥54,800(税抜) | ||||
| ●Ver.4/EG700 | ● ミニ/AK | ●1,208mm | ●4,300g | ●15発 | ||
| H&K MC51 | ●1996/03/15 | ●¥26,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ●ミニ | ●625/806mm | ●2,500g | ●70発 | ||
| H&K MP5KA4 PDW | ●1996/04/17 | ●¥25,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG700 | ●AK | ●393/629mm | ●1980g | ●28発 | ||
| SIG SG550 | ●1996/06/08 | ●¥35,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.3/EG700 | ●AK | ●1,000/777 | ●3,100g | ●60発 | ||
| FA-MAS 5.56-F1 HOPUP化 | ●1996/09/11 | ●¥24,800(税抜) | ||||
| ●Ver.1/EG560 | ●ラージ | ●832mm | ●2,700g | ●60発 | ||
| ステアーAUGスペシャルレシーバ | ●1996/12/13 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG700 | ●ミニ | ●805mm | ●3,400g | ●80発 | ||
| H&K MP5A4ネイビーモデル | ●1997/01/29 | ●¥21,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG560 | ●ラージ | ●680mm | ●2,100g | ●50発 | ||
| SIG SG551 SWAT | ●1997/04/17 | ●¥32,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.3/EG700 | ●AK | ●823mm | ●-g | ●60発 | ||
| コルトCAR-15 | ●1997/07/11 | ●¥29,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG700 | ●ミニ | ●670/740mm | ●2,500g | ●190発 | ||
| AK47スペツナズ | ●1997/08/21 | ●¥29,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.3/EG700 | ●AK | ●-mm | ●-g | ●600発 | ||
| ステアーAUGミリタリータイプ | ●1997/10/29 | ●¥34,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.3/EG700 | ●ミニ | ●805mm | ●3,400g | ●80発 | ||
| コルトM16A2 | ●1997/12/17 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ラージ | ●999mm | ●3,100g | ●68発 | ||
| MC51カスタムHK51カービン | ●1998/07/30 | ●¥31,290(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.3/EG700 | ●ラージ | ●956mm | ●2,700g | ●500発 | ||
| UZI SMG | ●1998/10/22 | ●¥25,800(税抜) | ||||
| ●Ver.5/EG1000R | ●AK | ●455/655mm | ●2,070g | ●40発 | ||
| コルトM4A1カービン | ●1998/12/18 | ●¥31,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ミニ | ●760/840mm | ●2,980g | ●68発 | ||
| H&K MP5A5 EG700化 | ●1999/04/11 | ●¥24,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG560 | ●ミニ | ●490mm | ●1,900g | ●50発 | ||
| H&K MP5SD6 EG700化 | ●1999/9/27 | ●¥26,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ●SD | ●609/765mm | ●2,000g | ●50発 | ||
| コルトXM177E2 EG700化 | ●1999/12/01 | ●¥25,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.2/EG560 | ●ミニ | ●755mm | ●2,150g | ●68発 | ||
| コルトM4A1/R.I.S.バージョン | ●1999/12/13 | ●¥39,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ミニ | ●760/840mm | ●3,300g | ●68発 | ||
| H&K MP5A4 EG700化 | ●2000/02/14 | ●¥22,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.3/EG700 | ●AK | ●325mm | ●1,500g | ●28発 | ||
| トンプソンM1A1 SMG | ●2000/02/25 | ●¥35,800(税抜) | ||||
| ●Ver.6/EG700 | ●ラージ | ●803mm | ●3,410g | ●60発 | ||
| コルトM16ベトナム EG700化 | ●2000/04/19 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ●ラージ | ●984mm | ●2,900g | ●190発 | ||
| ナイツM4 SR-16 | ●2000/12/08 | ●¥39,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ラージ | ●863mm | ●3,251g | ●68発 | ||
| P90 | ●2001/04/12 | ●¥29,800(税抜) | ※生産終了 | |||
| ●Ver.6/EG1000 | ●ミニ | ●504mm | ●2,200g | ●68発 | ||
| H&K MP5SD5 EG700化 | ●2001/05/11 | ●¥26,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ●SD | ●778mm | ●2,150g | ●50発 | ||
| AK47βスペツナズ | ●2001/12/06 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG700 | ●ラージ | ●711mm | ●2,750g | ●250発 | ||
| P90 TR | ●2002/04/04 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.6/EG1000 | ●ミニ | ●670mm | ●2,100g | ●68発 | ||
| H&K MP5 R.A.S. | ●2002/07/17 | ●¥38,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ●ミニ | ●502/732mm | ●2,600g | ●50発 | ||
| H&K MP5A5 HG | ●2002/11/08 | ●¥25,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ●ミニ | ●490/660mm | ●1,950g | ●50発 | ||
| H&K MP5A4 HG | ●2002/11/08 | ●¥25,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG700 | ●ラージ | ●680mm | ●2,150g | ●50発 | ||
| H&K G36C | ●2002/12/12 | ●¥32,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG1000S | ●SD | ●500/718mm | ●2,850g | ●50発 | ||
| コルトM733コマンド | ●2003/04/10 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ミニ | ●690/774mm | ●2,400g | ●68発 | ||
| SIG SG552 SEALS | ●2003/07/24 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.3/EG1000 | ●ミニS | ●503/729mm | ●2,370g | ●43発 | ||
| H&K G3 SAS | ●2003/12/12 | ●¥26,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG1000 | ●ミニS | ●487mm | ●2,200g | ●500発 | ||
| H&K MP5J | ●2004/07/08 | ●¥28,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2/EG1000 | ●ミニ | ●582/735mm | ●2,150g | ●50発 | ||
| M4 S-システム | ●2004/12/09 | ●¥45,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ミニS | ●768/850mm | ●3,400g | ●68発 | ||
| M14 ファイバーストック | ●2005/08/09 | ●¥45,800(税抜) | ||||
| ●Ver.7/EG700 | ●ラージ | ●1,127mm | ●3,850g | ●70発 | ||
| M14 ウッドストック | ●2005/08/09 | ●¥45,800(税抜) | ||||
| ●Ver.7/EG700 | ●ラージ | ●1,127mm | ●3,850g | ●70発 | ||
| NEW コルトM4A1カービン | ●2005/12/08 | ●¥34,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ミニ | ●768/851mm | ●2,950g | ●68発 | ||
| 89式小銃 | ●2006/07/13 | ●¥46,800(税抜) | ||||
| ●Ver.8/EG1000BT | ●AK | ●916mm | ●3,700g | |||
| NEW P90 | ●2006/09/11 | ●¥29,800(税抜) | ||||
| ●Ver.6/EG1000 | ●ミニ | ●504mm | ●2,200g | ●68発 | ||
| M14 SOCOM | ●2006/12/08 | ●¥45,800(税抜) | ||||
| ●Ver.7/EG700 | ●ラージ | ●946mm | ●3,650g | ●70発 | ||
| 89式小銃<折曲銃床式> | ●2007/07/05 | ●¥49,800(税抜) | ||||
| ●Ver.8/EG1000BT | ●AK | ●670/916mm | ●3,700g | ●70発 | ||
| AK74MN | ●2007/12/20 | ●¥54,800(税抜) | ||||
| ●Ver.9/EG1000S | ●ミニS | ●700/943mm | ●3,040g | ●74発 | ||
| AKS74U | ●2008/7/14 | ●¥49,800(税抜) | ||||
| ●Ver.9/EG1000S | ●ミニS | ●499/739mm | ●2,630g | ●74発 | ||
| M4-P.M.C. | ●2008/9/11 | ●¥34,800(税抜) | ||||
| ●Ver.2mod/EG1000 | ●ミニS | ●620mm | ●2,340g | ●80発 | ||
| SOPMOD M4 | ●2008/12/22 | ●¥54,800(税抜) | ||||
| ●新Ver.2 S&R/EG1000 | ●SOPMOD | ●803/878mm | ●3,270g | ●82発 | ||
ご利用のご案内 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
当店情報 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||